<표1> 최근 5년간 연도 및 유형별 교권침해 현황
구분 | 학생 교권침해 | 학부모 등 교권침해 | 합계(건) | ||||
폭행 | 폭언ㆍ욕설 | 교사 성희롱 | 수업방해 | 기타 | |||
'13 | 71(1.3%) | 3,730(67.1%) | 62(1.1%) | 1,088(19.6%) | 542(9.7%) | 69(1.2%) | 5,562(100%) |
'14 | 86(2.1%) | 2,531(63.1%) | 80(2.0%) | 822(20.5%) | 427(10.7%) | 63(1.6%) | 4,009(100%) |
'15 | 83(2.4%) | 2,154(62.3%) | 107(3.1%) | 653(18.9%) | 349(10.1%) | 112(3.2%) | 3,458(100%) |
'16 | 89(3.4%) | 1454(55.6%) | 112(4.3%) | 523(20.0%) | 345(13.2%) | 93(4.5%) | 2,616(100%) |
‘17 | 116(4.5%) | 1386(54%) | 141(5.5%) | 340(13.3%) | 464(18.1%) | 119(4.6%) | 2,566(100%) |
합계 | 445(2.4%) | 11,255(6l.8%) | 502(2.8%) | 3,426(18.8%) | 2127(11.7%) | 456(2.5%) | 18211(100%) |
* 출처 : 국회 자유한국당 홍철호의원실
<표2> 최근 5년간 연도 및 시도별 교권침해 현황
시도명 | ‘13년 | ‘14년 | ‘15년 | ‘16년 | ‘17년 |
서울 | 1,318 | 955 | 706 | 585 | 463 |
부산 | 322 | 212 | 214 | 204 | 140 |
대구 | 456 | 268 | 197 | 129 | 110 |
인천 | 283 | 97 | 91 | 66 | 117 |
광주 | 253 | 243 | 136 | 92 | 163 |
대전 | 302 | 253 | 300 | 151 | 166 |
울산 | 61 | 63 | 96 | 78 | 72 |
세종 | 11 | 10 | 14 | 20 | 22 |
경기 | 1,291 | 714 | 493 | 500 | 495 |
강원 | 281 | 273 | 247 | 99 | 229 |
충북 | 71 | 35 | 99 | 74 | 54 |
충남 | 193 | 198 | 177 | 131 | 108 |
전북 | 141 | 111 | 150 | 88 | 83 |
전남 | 98 | 89 | 99 | 90 | 85 |
경북 | 204 | 156 | 141 | 99 | 82 |
경남 | 236 | 299 | 272 | 170 | 134 |
제주 | 41 | 33 | 26 | 40 | 43 |
합 계 | 5,562 | 4,009 | 3,458 | 2,616 | 2,566 |
* 출처 : 국회 자유한국당 홍철호의원실